财务处2024年寒假值班表(1月20日-2月20日) |
|
序号 | 值班人员 | 值班日期 | 电话 | 值班地点 |
1 | 代珍珍 | 1月22日 | 68129084 | 少荃湖校区财务处 |
2 | 徐梅 | 1月23日 | 68129082 | 少荃湖校区财务处 |
3 | 张琼 | 1月24日 | 65169093 | 梅山路校区财务处 |
4 | 马柠馨 | 1月25日 | 63839562 | 少荃湖校区财务处 |
5 | 于甜 | 1月26日 | 65169209 | 梅山路校区财务处 |
6 | 潘慧霞 | 1月29日 | 68129087 | 少荃湖校区财务处 |
7 | 吕政 | 1月30日 | 65169093 | 梅山路校区财务处 |
8 | 吕政 | 1月31日 | 65169093 | 梅山路校区财务处 |
9 | 于甜 | 2月1日 | 68129083 | 少荃湖校区财务处 |
10 | 章林 | 2月2日 | 68129082 | 少荃湖校区财务处 |
11 | 谢拥军 | 2月4日 | 68129086 | 少荃湖校区财务处 |
12 | 马柠馨 | 2月5日 | 65169093 | 梅山路校区财务处 |
13 | 章林 | 2月6日 | 68129082 | 少荃湖校区财务处 |
14 | 汪许嫣然 | 2月7日 | 65169209 | 梅山路校区财务处 |
15 | 汪许嫣然 | 2月8日 | 65169209 | 梅山路校区财务处 |
16 | 刘英 | 2月9日 | 65169093 | 梅山路校区财务处 |
17 | 潘慧霞 | 2月18日 | 68129087 | 少荃湖校区财务处 |
18 | 杨安琪 | 2月19日 | 68129083 | 少荃湖校区财务处 |
19 | 魏闪闪 | 2月20日 | 68129084 | 少荃湖校区财务处 |
总值班: 林永格(68129080、65169090) |
值班注意事项: |
|
1.2024年2月21日(星期三)正常上班。 |
|
2.除住院借款外,不对外办理报销业务。 |
|
3.寒假期间基建工程用款、急办用款等须请示值班处领导同意后,方可办理。 |
4.及时做好来电来文来函的登记、处理、转交,勿积压。 |
|
5.下班前,务必关好电器、门窗,注意防火防盗。 |
|
6.按时上下班。东区上午8:30-11:30,下午:2:30-5:00,新校区上午9:00-11:30,下午1:30-4:30,上、下班时均需打卡。因临时工作任务加班的同志需告知值班人员加班事由并打卡。 |
7.轮休期间请各位同志保持通讯畅通,有工作任务的同志请务必根据实际情况妥善安排时间完成。 |