财务处2024年暑假值班表(7月9日-8月25日)
| 序号 | 值班人员 | 值班日期 | 电话 | 值班地点 |
| 1 | 张琼 | 7月9日 | 68129086 | 少荃湖校区财务处 |
| 2 | 张琼 | 7月10日 | 68129086 | 少荃湖校区财务处 |
| 3 | 代珍珍 | 7月11日 | 68129082 | 少荃湖校区财务处 |
| 4 | 代珍珍 | 7月12日 | 68129082 | 少荃湖校区财务处 |
| 5 | 代珍珍 | 7月15日 | 68129082 | 少荃湖校区财务处 |
| 6 | 马柠馨 | 7月16日 | 68129082 | 少荃湖校区财务处 |
| 7 | 马柠馨 | 7月17日 | 68129082 | 少荃湖校区财务处 |
| 8 | 马柠馨 | 7月18日 | 68129082 | 少荃湖校区财务处 |
| 9 | 章林 | 7月19日 | 68129084 | 少荃湖校区财务处 |
| 10 | 章林 | 7月22日 | 68129084 | 少荃湖校区财务处 |
| 11 | 章林 | 7月23日 | 68129084 | 少荃湖校区财务处 |
| 12 | 刘英 | 7月24日 | 65169093 | 梅山路校区财务处 |
| 13 | 刘英 | 7月25日 | 65169093 | 梅山路校区财务处 |
| 14 | 刘英 | 7月26日 | 65169093 | 梅山路校区财务处 |
| 15 | 吕政 | 7月29日 | 65169093 | 梅山路校区财务处 |
| 16 | 吕政 | 7月30日 | 65169093 | 梅山路校区财务处 |
| 17 | 吕政 | 7月31日 | 65169093 | 梅山路校区财务处 |
| 18 | 谢拥军 | 8月1日 | 68129086 | 少荃湖校区财务处 |
| 19 | 谢拥军 | 8月2日 | 68129086 | 少荃湖校区财务处 |
| 20 | 谢拥军 | 8月5日 | 68129086 | 少荃湖校区财务处 |
| 21 | 杨安琪 | 8月6日 | 68129083 | 少荃湖校区财务处 |
| 22 | 杨安琪 | 8月7日 | 68129083 | 少荃湖校区财务处 |
| 23 | 杨安琪 | 8月8日 | 68129083 | 少荃湖校区财务处 |
| 24 | 汪许嫣然 | 8月9日 | 68129087 | 少荃湖校区财务处 |
| 25 | 徐梅 | 8月12日 | 65169093 | 梅山路校区财务处 |
| 26 | 徐梅 | 8月13日 | 65169093 | 梅山路校区财务处 |
| 27 | 于甜 | 8月14日 | 68129083 | 少荃湖校区财务处 |
| 28 | 于甜 | 8月15日 | 68129083 | 少荃湖校区财务处 |
| 29 | 于甜 | 8月16日 | 68129083 | 少荃湖校区财务处 |
| 30 | 汪许嫣然 | 8月19日 | 65169093 | 梅山路校区财务处 |
| 31 | 汪许嫣然 | 8月20日 | 65169093 | 梅山路校区财务处 |
| 32 | 魏闪闪 | 8月21日 | 68129082 | 少荃湖校区财务处 |
| 33 | 魏闪闪 | 8月22日 | 68129082 | 少荃湖校区财务处 |
| 34 | 魏闪闪 | 8月23日 | 68129082 | 少荃湖校区财务处 |
总值班: 林永格(68129080、65169090) 7月8日-7月31日
潘慧霞(68129081、65169209) 8月1日-8月25日
值班注意事项:
| 1、除住院借款外,不对外办理报销业务。 |
|
| 2、暑期基建工程用款,急办用款等须请示值班处领导同意后,方可办理。 |
| 3、及时做好来电来文来函的登记、处理、转交,勿积压。 |
|
| 4、下班前,务必关好电器、门窗,注意防火防盗。 |
|
| 5、按时上下班。东区上午8:30-11:30,下午:2:30-5:00,新校区上午9:00-11:30,下午1:30-4:30,上、下班时均需打卡。因临时工作任务加班的同志需告知值班人员加班事由并打卡。 |
| 6、轮休期间请各位同志保持通讯畅通,有工作任务的同志请务必根据实际情况妥善安排时间完成。 |
| 7、学校教职工离开合肥应严格按照学校有关规定履行请假和报备手续。 |