| 财务处2025年暑假值班表(7月14日-8月22日) |
|
| 序号 | 值班人员 | 值班日期 | 电话 | 值班地点 |
| 1 | 于甜 | 7月14日 | 68129083 | 少荃湖校区 |
| 2 | 于甜 | 7月15日 | 68129083 | 少荃湖校区 |
| 3 | 魏闪闪 | 7月16日 | 68129084 | 少荃湖校区 |
| 4 | 魏闪闪 | 7月17日 | 68129084 | 少荃湖校区 |
| 5 | 魏闪闪 | 7月18日 | 68129084 | 少荃湖校区 |
| 6 | 马柠馨 | 7月21日 | 63839562 | 少荃湖校区 |
| 7 | 马柠馨 | 7月22日 | 63839562 | 少荃湖校区 |
| 8 | 陈晓晓 | 7月23日 | 68129084 | 少荃湖校区 |
| 9 | 陈晓晓 | 7月24日 | 68129084 | 少荃湖校区 |
| 10 | 章林 | 7月25日 | 68129082 | 少荃湖校区 |
| 11 | 章林 | 7月28日 | 68129082 | 少荃湖校区 |
| 12 | 吕政 | 7月29日 | 65169094 | 梅山路校区 |
| 13 | 吕政 | 7月30日 | 65169094 | 梅山路校区 |
| 14 | 杨安琪 | 7月31日 | 68129083 | 少荃湖校区 |
| 15 | 杨安琪 | 8月1日 | 68129083 | 少荃湖校区 |
| 16 | 刘英 | 8月4日 | 65169094 | 梅山路校区 |
| 17 | 刘英 | 8月5日 | 65169094 | 梅山路校区 |
| 18 | 汪许嫣然 | 8月6日 | 68129087 | 少荃湖校区 |
| 19 | 刘喾婴 | 8月7日 | 65169094 | 梅山路校区 |
| 20 | 刘喾婴 | 8月8日 | 65169094 | 梅山路校区 |
| 21 | 汪许嫣然 | 8月11日 | 68129087 | 少荃湖校区 |
| 22 | 谢拥军 | 8月12日 | 68129086 | 梅山路校区 |
| 23 | 谢拥军 | 8月13日 | 68129086 | 梅山路校区 |
| 24 | 徐梅 | 8月14日 | 68129082 | 少荃湖校区 |
| 25 | 徐梅 | 8月15日 | 68129082 | 少荃湖校区 |
| 26 | 代珍珍 | 8月18日 | 63839562 | 少荃湖校区 |
| 27 | 代珍珍 | 8月19日 | 63839562 | 少荃湖校区 |
| 28 | 代珍珍 | 8月20日 | 63839562 | 少荃湖校区 |
| 29 | 黄文佳 | 8月21日 | 68129086 | 少荃湖校区 |
| 30 | 黄文佳 | 8月22日 | 68129086 | 少荃湖校区 |
|
|
|
|
|
总值班:林永格(68129080、65169090) 7月14日-7月31日 潘慧霞(68129081、65169209) 8月1日-8月25日 |
| 值班注意事项: |
|
| 1、除住院借款外,不对外办理报销业务。 |
|
| 2、假期基建工程用款,急办用款等须请示值班处领导同意后,方可办理。 |
| 3、及时做好来电来文来函的登记、处理、转交,勿积压。 |
|
| 4、下班前,务必关好电器、门窗,注意防火防盗。 |
|
| 5、按时上下班。东区上午8:30-11:30,下午:2:30-5:00,新校区上午9:00-11:30,下午1:30-4:30,上、下班时均需打卡。因临时工作任务加班的同志需告知值班人员加班事由并打卡。 |
| 6、轮休期间请各位同志保持通讯畅通,有工作任务的同志请务必根据实际情况妥善安排时间完成。 |
| 7、学校教职工离开合肥应严格按照学校有关规定履行请假和报备手续。 |