| 财务处2026年暑假值班表(7月13日-8月26日) |
|
| 序号 | 值班人员 | 值班日期 | 电话 | 值班地点 |
| 1 | 吕政 | 2026年7月13日 | 68129085 | 少荃湖校区 |
| 2 | 吕政 | 2026年7月14日 | 68129085 | 少荃湖校区 |
| 3 | 吕政 | 2026年7月15日 | 68129085 | 少荃湖校区 |
| 4 | 魏闪闪 | 2026年7月16日 | 68129084 | 少荃湖校区 |
| 5 | 魏闪闪 | 2026年7月17日 | 68129084 | 少荃湖校区 |
| 6 | 汪许嫣然 | 2026年7月20日 | 68129087 | 少荃湖校区 |
| 7 | 陈晓晓 | 2026年7月21日 | 68129084 | 少荃湖校区 |
| 8 | 陈晓晓 | 2026年7月22日 | 68129084 | 少荃湖校区 |
| 9 | 代珍珍 | 2026年7月23日 | 63839562 | 少荃湖校区 |
| 10 | 代珍珍 | 2026年7月24日 | 63839562 | 少荃湖校区 |
| 11 | 章林 | 2026年7月27日 | 68129082 | 少荃湖校区 |
| 12 | 章林 | 2026年7月28日 | 68129082 | 少荃湖校区 |
| 13 | 刘英 | 2026年7月29日 | 65169094 | 梅山路校区 |
| 14 | 刘英 | 2026年7月30日 | 65169094 | 梅山路校区 |
| 15 | 谢拥军 | 2026年7月31日 | 68129086 | 少荃湖校区 |
| 16 | 谢拥军 | 2026年8月3日 | 68129086 | 少荃湖校区 |
| 17 | 徐梅 | 2026年8月4日 | 68129082 | 少荃湖校区 |
| 18 | 徐梅 | 2026年8月5日 | 68129082 | 少荃湖校区 |
| 19 | 杨安琪 | 2026年8月6日 | 68129083 | 少荃湖校区 |
| 20 | 杨安琪 | 2026年8月7日 | 68129083 | 少荃湖校区 |
| 21 | 马柠馨 | 2026年8月10日 | 63839562 | 少荃湖校区 |
| 22 | 马柠馨 | 2026年8月11日 | 63839562 | 少荃湖校区 |
| 23 | 骆静 | 2026年8月12日 | 68129086 | 少荃湖校区 |
| 24 | 骆静 | 2026年8月13日 | 68129086 | 少荃湖校区 |
| 25 | 汪许嫣然 | 2026年8月14日 | 68129087 | 少荃湖校区 |
| 26 | 汪许嫣然 | 2026年8月17日 | 68129087 | 少荃湖校区 |
| 27 | 于甜 | 2026年8月18日 | 68129083 | 少荃湖校区 |
| 28 | 于甜 | 2026年8月19日 | 68129083 | 少荃湖校区 |
| 29 | 刘喾婴 | 2026年8月20日 | 63839562 | 少荃湖校区 |
| 30 | 刘喾婴 | 2026年8月21日 | 63839562 | 少荃湖校区 |
| 31 | 黄文佳 | 2026年8月24日 | 68129086 | 少荃湖校区 |
| 32 | 黄文佳 | 2026年8月25日 | 68129086 | 少荃湖校区 |
| 33 | 黄文佳 | 2026年8月26日 | 68129086 | 少荃湖校区 |
总值班: 林永格(68129080、65169090) 7月13日-8月4日 潘慧霞(68129081、65169209) 8月5日-8月26日 |
| 值班注意事项: |
|
| 1、除住院借款外,不对外办理报销业务。 |
|
| 2、假期基建工程用款,急办用款等须请示值班处领导同意后,方可办理。 |
| 3、及时做好来电来文来函的登记、处理、转交,勿积压。 |
|
| 4、下班前,务必关好电器、门窗,注意防火防盗。 |
|
| 5、按时上下班。东区上午8:30-11:30,下午:2:30-5:00,新校区上午9:00-11:30,下午1:30-4:30,上、下班时均需打卡。因临时工作任务加班的同志需告知值班人员加班事由并打卡。 |
| 6、轮休期间请各位同志保持通讯畅通,有工作任务的同志请务必根据实际情况妥善安排时间完成。 |
| 7、学校教职工离开合肥应严格按照学校有关规定履行请假和报备手续。 |